Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Drive Size | 3/4 Inch |
| Brand | Tritorc |
| Model Name/Number | TSL |
| Square Drive | 0.75 Inch to 2.50 Inch |
| Maximum Torque | 69427 Nm |
| Minimum Torque | 112 Nm |
| Total Weight | 1.8 Kg to 65 kg |
| Body Length | 110 mm |
| Tool Width | 42 mm |
| Overall Width | 65 mm |
| Tool Height | 77 mm |
| Overall Height | 108 mm |
| Tool Radius Around Bolt | 21 mm |
| Reaction Reach | 68 mm |
| Metric | Imperial | |
|---|---|---|
| Minimum Torque: | 112 Nm | 81 Ft. Lbs. |
| Maximum Torque: | 69427 Nm | 50300 Ft. Lbs. |
| Minimum Weight: | 1.8 Kgs | 3.9 Ft. Lbs. |
| Maximum Weight: | 65 Kgs | 143 Ft. Lbs. |
| Minimum Pressure: | 70 Bar | 1000 PSI |
| Maximum Pressure: | 700 Bar | 10000 PSI |
| Sizes of Square Drives available: | 19.05 mm to 63.5 mm | 0.75 Inch to 2.50 Inch |
| Number of Tool Models: | 10 | |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Drive Size | 3/4 Inch |
| Brand | Tritorc |
| Model Name/Number | THL |
| Maximum Torque | 53512 Nm |
| Minimum Torque | 293 Nm |
| Drive Unit | 2.2 Lbs |
| Nose Radius | 27-43 mm,43-46 mm |
| Width At Cylinder | 51 mm |
| Width At Link | 32 mm |
| Metric | Imperial | |
|---|---|---|
| Minimum Torque | 293 Nm | 214 Ft.Lbs. |
| Maximum Torque | 53512 Nm | 38875 Ft. Lbs. |
| Drive Unit Minimum Weight | 1 Kgs | 2.2 Lbs. |
| Drive Unit Maximum Weight | 11.4 Kgs | 25.3 Lbs |
| Ratchet Unit Minimum Weight | 1.6 Kgs | 3.5 Lbs. |
| Ratchet Unit Maximum Weight | 30 Kgs | 66 Lbs. |
| Maximum Pressure | 70 Bar | 1000 PSI |
| Minimum Pressure | 700 Bar | 10000 PSI |
| Bolt Sizes Serviced Range from | M 19 to M 175 | |
| Number of Tool Models | 5 |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Model Name/Number | THL |
| Country of Origin | Made in India |
| Metric | Imperial | |
|---|---|---|
| Minimum Torque | 260 Nm | 192 Ft. Lbs. |
| Maximum Torque | 5925 Nm | 4370 Ft. Lbs. |
| Minimum Ratchet Weight: | 1 Kgs | 2.20 Lbs. |
| Maximum Ratchet Weight: | 2 Kgs | 4.40 Lbs. |
| Minimum Drive Unit Weight: | 1.7 Kgs | 3.74 Lbs |
| Maximum Drive Unit Weight: | 4.6 Kgs | 10.14 Lbs. |
| Minimum Pressure | 70 Bar | 1000 PSI |
| Maximum Pressure | 700 Bar | 10000 PSI |
| Bolt Sizes Serviced Range from | M 19 to M 175 | |
| Number of Tool Models | 3 | |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Drive Size | TRITORC |
| Brand | TRITORC |
| Model Name/Number | TVT/ NT |
| Torque Range | 2.5 to 2700 Nm |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Brand | Tritorc |
| Model Name/Number | TPTW-08S |
| Free Speed | 28 RPM |
| Weight | 5.8 Kg |
| Clockwise Torque | 135-860 mm |
| Anticlockwise Torque | 1050 Nm |
| Diameter | 88 mm |
| Length | 365 mm |
Product Details:
| Brand | TRITORC |
| Model Name/Number | TVTR-100A |
| Drive Size | 3/8 Inch |
| Warranty | 1 Year |
| Country of Origin | Made in India |
| Torque Capacity | 2.5-11Nm |
Additional Information: